新濠國際發展有限公司
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 更新:2018年11月06日
公司概況
新濠國際發展有限公司MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED 成立于1910年06月04日,公司註冊編號為:0000099,屬於香港(Listed). 該公司從註冊至今已運營115年 5個月 4周 1天 .
 
 
目前公司狀態為 仍在登記冊上。
公司信息
- 公司名稱 新濠國際發展有限公司
- 英文名稱 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
- 公司編號 0000099
- 成立日期 1910年06月04日
- 公司類別Listed
- 公司現狀 Live
- 備註-
- 清盤模式 -
- 解散日期-
- 押記登記冊
- 重要事項 -
- 公司名稱記錄 24-JUN-1988
 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED
 新濠國際發展有限公司
 04-JUN-1910
 MACAO ELECTRIC LIGHTING COMPANY LTD. -THE-
最近3年遞交文件記錄
| #1 | (E)FR2 - Notification of Location of Registers Doc. Ref. No.: 22000688597 Submission/Filing Date:04-SEP-2013 | 
|---|---|
| #2 | (E)FNSC2 - Return of Share Redemption or Buy-back(Pending) Doc. Ref. No.: 22000722014 Submission/Filing Date: 25-NOV-2014 | 
| #3 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22100767328 Submission/Filing Date:30-SEP-2013 | 
| #4 | (E) Amended document(Pending) Doc. Ref. No.: 22100843350 Submission/Filing Date: 10-NOV-2014 | 
| #5 | (E) Amended document(Pending) Doc. Ref. No.: 22100843352 Submission/Filing Date: 10-NOV-2014 | 
| #6 | (E) Amended document(Pending) Doc. Ref. No.: 22100843353 Submission/Filing Date: 10-NOV-2014 | 
| #7 | (E) Amended document(Pending) Doc. Ref. No.: 22100843354 Submission/Filing Date: 10-NOV-2014 | 
| #8 | (E) Amended document(Pending) Doc. Ref. No.: 22100843355 Submission/Filing Date: 10-NOV-2014 | 
| #9 | (E) Amended document(Pending) Doc. Ref. No.: 22100843356 Submission/Filing Date: 10-NOV-2014 | 
| #10 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22200939610 Submission/Filing Date:24-OCT-2013 | 
| #11 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22501048016 Submission/Filing Date:11-SEP-2013 | 
| #12 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22600920952 Submission/Filing Date:17-APR-2013 | 
| #13 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22901001323 Submission/Filing Date:11-MAR-2013 | 
| #14 | (E)FNSC2 - Return of Share Redemption or Buy-back(Pending) Doc. Ref. No.: 23101039393 Submission/Filing Date: 12-NOV-2014 | 
| #15 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 23200791900 Submission/Filing Date:20-MAY-2013 | 
| #16 | (E)FNSC1 - Return of Allotment(Pending) Doc. Ref. No.: 23401126149 Submission/Filing Date: 10-NOV-2014 | 
| #17 | (E)FAR1 - Annual return (with a list of members) Doc. Ref. No.: 23600692862 Submission/Filing Date:23-JUL-2013 | 
| #18 | (E)Accounts Doc. Ref. No.: 23600692863 Submission/Filing Date:23-JUL-2013 | 
| #19 | (E)FAC1 - Statement of particulars of subsidiaries Doc. Ref. No.: 23600692864 Submission/Filing Date:23-JUL-2013 | 
| #20 | (E)FAC2 - Statement of particulars ofshareholdings in non-subsidiary companies Doc. Ref. No.: 23600692865 Submission/Filing Date:23-JUL-2013 | 
| #21 | (E)FAC2 - Statement of particulars ofshareholdings in non-subsidiary companies Doc. Ref. No.: 23600817221 Submission/Filing Date: 17-JUL-2014 | 
新濠國際發展有限公司-周年申報期限
 
根據香港《公司條例》第107及109條,所有公司每年須向公司註冊處處長提交具指明格式的申報表。有股本的私人公司須在公司成立為法團的周年日後42天內提交周年申報表;其他公司則須在公司舉行周年大會的日期後42天內提交周年申報表。
| 年度 | 開始時間 | 結束時間 | 
|---|---|---|
| 2025年 | 2020年06月04日 | 2020年07月16日 | 
| 2020年 | 2020年06月04日 | 2020年07月16日 | 
未有或逾期交付周年申報表的後果
周年申報表是一份具指明格式的申報表,載列截至申報表製備日期為止的公司資料,例如註冊辦事處地址、股東、董事和公司秘書的資料。
- 
逾期提交週年申報表時間 罰款金額
- 
是在該公司的申報表日期後超過 42 日,但不超過 3 個月 870 HKD
- 
是在該公司的申報表日期後超過 3 個月,但不超過 6 個月 1740 HKD
- 
是在該公司的申報表日期後超過 6 個月,但不超過 9 個月 2610 HKD
- 
是在該公司的申報表日期後超過 9 個月 3480 HKD
免責聲明
 
本站提供的新濠國際發展有限公司註冊資訊收集于網路公開資源https://data.gov.hk/,僅作為指引參考。最新資料可能自本站上次更新已做更改!資訊不準確的,我們不承擔任何責任。有關香港公司的更多詳細資訊(如檔影像記錄、董事資料、抵押情況等)請訪問香港公司註冊處網查詢(需付費)。
- 類似公司