中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 更新:2018年11月06日
公司概況
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 成立于1912年02月21日,公司註冊編號為:0000116,屬於香港(Public And Non-listed). 該公司從註冊至今已運營112年 7個月 3周 4天 .
目前公司狀態為 仍在登記冊上。
公司信息
- 公司名稱 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
- 英文名稱 China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
- 公司編號 0000116
- 成立日期 1912年02月21日
- 公司類別Public And Non-listed
- 公司現狀 Live
- 備註-
- 清盤模式 -
- 解散日期-
- 押記登記冊 有
- 重要事項 -
- 公司名稱記錄 30-DEC-2006
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
17-AUG-2001
BANK OF AMERICA (ASIA) LIMITED
美國銀行(亞洲)有限公司
01-JUL-1993
BANK OF AMERICA (ASIA) LIMITED
美國亞洲銀行有限公司
18-APR-1988
SECURITY PACIFIC ASIAN BANK LIMITED
太平洋亞洲銀行有限公司
21-FEB-1912
BANK OF CANTON LIMITED -THE-
最近3年遞交文件記錄
#1 | (E)FSC1 - Return of Allotments Doc. Ref. No.: 22100763198 Submission/Filing Date:04-SEP-2013 |
---|---|
#2 | (E)FND2A - Notice of Change of Company Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22201100655 Submission/Filing Date: 15-OCT-2014 |
#3 | (E)FNR2 - Notice of Location of Registers and Company Records Doc. Ref. No.: 22201100661 Submission/Filing Date: 15-OCT-2014 |
#4 | (E)FNDB1 - Return of Allotment of Debentures or Debenture Stock Doc. Ref. No.: 22401047301 Submission/Filing Date: 12-SEP-2014 |
#5 | (英)表格D2A - 秘書及董事更改通知書(委任/ 離任) Doc. Ref. No.: 22600956771 Submission/Filing Date:04-Jul-2013 |
#6 | (英)表格D2A - 秘書及董事更改通知書(委任/ 離任) Doc. Ref. No.: 22600956772 Submission/Filing Date:04-Jul-2013 |
#7 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22600956773 Submission/Filing Date:04-JUL-2013 |
#8 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22600956774 Submission/Filing Date:04-JUL-2013 |
#9 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22600956775 Submission/Filing Date:04-JUL-2013 |
#10 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 22600956776 Submission/Filing Date:04-JUL-2013 |
#11 | (E)FSC4 - Notification of Increase in Nominal Share Capital Doc. Ref. No.: 22600976227 Submission/Filing Date:15-AUG-2013 |
#12 | (E)Special resolution Doc. Ref. No.: 22600976228 Submission/Filing Date:15-AUG-2013 |
#13 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 22701095607 Submission/Filing Date: 17-SEP-2014 |
#14 | (E)FD2A - Notification of Change of Secretary and Director (Appointment/Cessation) Doc. Ref. No.: 23100882055 Submission/Filing Date:26-SEP-2013 |
#15 | (E)FR1 - Notification of Change of Address of Registered Office(Pending) Doc. Ref. No.: 23200853240 Submission/Filing Date:23-OCT-2013 |
#16 | (E)FR2 - Notification of Location of Registers(Pending) Doc. Ref. No.: 23200853241 Submission/Filing Date:23-OCT-2013 |
#17 | (E)FNDB1 - Return of Allotment of Debentures or Debenture Stock Doc. Ref. No.: 23300993992 Submission/Filing Date: 27-NOV-2014 |
#18 | (E)FNDB1 - Return of Allotment of Debentures or Debenture Stock Doc. Ref. No.: 23300993993 Submission/Filing Date: 27-NOV-2014 |
#19 | (E)FNDB1 - Return of Allotment of Debentures or Debenture Stock Doc. Ref. No.: 23300993994 Submission/Filing Date: 27-NOV-2014 |
#20 | (E)FNDB1 - Return of Allotment of Debentures or Debenture Stock Doc. Ref. No.: 23300993995 Submission/Filing Date: 27-NOV-2014 |
#21 | (E)FNDB1 - Return of Allotment of Debentures or Debenture Stock Doc. Ref. No.: 23401111925 Submission/Filing Date: 21-AUG-2014 |
#22 | (E)FND2B - Notice of Change in Particulars of Company Secretary and Director Doc. Ref. No.: 23500987685 Submission/Filing Date: 08-SEP-2014 |
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司-周年申報期限
根據香港《公司條例》第107及109條,所有公司每年須向公司註冊處處長提交具指明格式的申報表。有股本的私人公司須在公司成立為法團的周年日後42天內提交周年申報表;其他公司則須在公司舉行周年大會的日期後42天內提交周年申報表。
年度 | 開始時間 | 結束時間 |
---|---|---|
2024年 | 2020年02月21日 | 2020年04月03日 |
2020年 | 2020年02月21日 | 2020年04月03日 |
未有或逾期交付周年申報表的後果
周年申報表是一份具指明格式的申報表,載列截至申報表製備日期為止的公司資料,例如註冊辦事處地址、股東、董事和公司秘書的資料。
-
逾期提交週年申報表時間
罰款金額 -
是在該公司的申報表日期後超過 42 日,但不超過 3 個月
870 HKD -
是在該公司的申報表日期後超過 3 個月,但不超過 6 個月
1740 HKD -
是在該公司的申報表日期後超過 6 個月,但不超過 9 個月
2610 HKD -
是在該公司的申報表日期後超過 9 個月
3480 HKD
免責聲明
本站提供的中國建設銀行(亞洲)股份有限公司註冊資訊收集于網路公開資源https://data.gov.hk/,僅作為指引參考。最新資料可能自本站上次更新已做更改!資訊不準確的,我們不承擔任何責任。有關香港公司的更多詳細資訊(如檔影像記錄、董事資料、抵押情況等)請訪問香港公司註冊處網查詢(需付費)。